SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3NYR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | US7WW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | SQ5LTV | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9RTZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4OIZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ4JEN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SP5POT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

