SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8OOB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7LQJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3SXX/3 | 3.717 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9HTY/9 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SN9Q | SQ5NAD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2ORL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3VT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3C | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

