SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9LOM/9 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Waldemar | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP6ITF | 3.727 MHz | 80M | SSB | Grzegorz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9LOM/9 | 3.720 MHz | 80M | SSB | Waldemar | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ9JYW/9 | 3.715 MHz | 80M | SSB | Michal | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9JI/9 | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 3.723 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1NQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4GHL/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

