SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/3 | SP5DZC | 3.500 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/3 | SP8HMK | 3.500 MHz | 80M | SSB | Franciszek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP6JQF/6 | 3.728 MHz | 80M | SSB | Zenon | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5ELA/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zygmunt | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP6HHS | 3.700 MHz | 80M | SSB | Zbyszek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9KVZ/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP3WWI | 3.728 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ9IWS | 145.000 MHz | 2M | FM | Mateusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP1NQN | 3.700 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9TCC | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ✓ |

