SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SQ5NAE | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ6ILC | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP9IEK | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8PEF | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP9JZT | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP8IE | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ8JMU | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ9ITA | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SP6ORR | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ9CWO | 3.500 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

