SQ9NFI • ЖУРНАЛ
Журнал радиосвязей
Публичный список моих радиолюбительских связей.
QSO8 799
Страны62
DXCC75
Последние QSO25.04.2024
| Станция | Дата | Время UTC | Корреспондент | Частота | Диапазон | Модуляция | Оператор | Страна | DXCC | QSLОтправлено | QSLПолучено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | RA2FAC | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 126 | ||||
| SN9Q | HA7LW | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | RA9AP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Russian Federation | 15 | ||||
| SN9Q | OK1DRX | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | UT7MA | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | DL1EKO | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | E73XL | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Bosnia and Herzegovina | 54 | ||||
| SN9Q | US2IW | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SN9Q | RW6MBC | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | DH2MS | 7.000 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 |


