SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP5GOA | 3.709 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ7BCH/7 | 3.709 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9NWJ | 3.709 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ6NET | 3.709 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9NSI | 3.709 MHz | 80M | SSB | Zbigniew | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ7HJB | 3.709 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ2LYE | 3.709 MHz | 80M | SSB | Zbyszek | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3HDU | 3.709 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5KDK | 3.709 MHz | 80M | SSB | Jakub | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1IWC/9 | 3.709 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 |

