SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP1KRF | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4AVG/4 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9CAQ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1GPI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9GFI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PBI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IW | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN4N | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3HXH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

