SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SQ5EXY/5 | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7BCH/7 | 3.713 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7LQJ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5IKO | 3.713 MHz | 80M | SSB | Andrzej | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3OCV/QRP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Joahim | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4DEB | 3.713 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP1AFT | 3.713 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP6XXB | 3.713 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ2LKO | 3.713 MHz | 80M | SSB | Marzena | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9FZU | 3.713 MHz | 80M | SSB | Czeslaw | Poland | 269 |

