SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ1QAI | 3.714 MHz | 80M | SSB | Iwona | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN90LMF | 3.714 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ7FGN | 3.714 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ3JPP | 3.714 MHz | 80M | SSB | Ryszard | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ3ONE/3 | 3.714 MHz | 80M | SSB | Jacek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ3JPG | 3.714 MHz | 80M | SSB | Waclaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ1QAT | 3.714 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9RQE | 3.714 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4CMM | 3.714 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP1AFT | 3.714 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 |

