SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP8KAF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2KAC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KMQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8ZBW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5GDY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP8KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7EXJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP4KWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP40ZSM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3KRE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

