SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ7HJQ/7 | 145.550 MHz | 2M | FM | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9IWV | 144.303 MHz | 2M | SSB | Zbyszek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7OGP | 144.303 MHz | 2M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ9IDE | 144.303 MHz | 2M | SSB | Damian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9JYL | 145.488 MHz | 2M | FM | Milosz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF150TG | 145.550 MHz | 2M | FM | Grzegorz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP7CDG | 145.550 MHz | 2M | FM | Janusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP7SQI | 145.550 MHz | 2M | FM | Jerzy | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9PGB | 145.550 MHz | 2M | FM | Stanislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ7BFC | 145.550 MHz | 2M | FM | Tomasz | Poland | 269 | ✓ |

