SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/QRP | SP9RTZ/7 | 3.705 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP9GDI | 3.723 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | SQ9MDF | 3.704 MHz | 80M | SSB | Leszek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP9RTZ/7 | 3.710 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9JXS | 3.705 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | DG0DRF | 3.710 MHz | 80M | SSB | Erich | Germany | 230 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | 3Z80KKK | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP9RTZ/7 | 3.705 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP3AOS/7 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | US7WW | 3.714 MHz | 80M | SSB | Bohdan | Ukraine | 288 | ✓ |

