SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SQ9NIN | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9LOJ | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9NRO | 145.000 MHz | 2M | FM | Jan | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9AVR | 145.000 MHz | 2M | FM | Klaudiusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9GFI | 3.718 MHz | 80M | SSB | Kazimierz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9WZS | 3.723 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP0ARDF | 3.708 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9FMP | 28.400 MHz | 10M | SSB | Artur | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9H | 3.704 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9FRZ | 3.704 MHz | 80M | SSB | Antoni | Poland | 269 | ✓ |

