SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP3SXX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9E/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP1DTE/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9RTZ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ9FMP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP6TRX/6 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP6TRX/6 | 3.702 MHz | 80M | SSB | Ireneusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ9FMP | 28.650 MHz | 10M | SSB | Artur | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SQ9ITA/9 | 28.650 MHz | 10M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/9 | SQ9NJ/6 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

