SQ9NFI • LOGGBOK
QSO-logg
Offentlig förteckning över mina amatörradioförbindelser.
QSO8 799
Länder62
DXCC75
Senaste QSO25.04.2024
| Station | Datum | UTC-tid | Motstation | Frekvens | Band | Modulation | Operatör | Land | DXCC | QSLSkickade | QSLMottagna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP6GCU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9NWN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP6OPZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP6NIP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ8JLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF50OP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

