SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DH2WQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YO3RU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Romania | 275 | ||||
| SN9Q | OM5UM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | G7AKM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SN9Q | DB1RLE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | LX1ER | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Luxembourg | 254 | ||||
| SN9Q | HA7YS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | DK5MB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | PA3FYG | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ||||
| SN9Q | OM5LD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 |



