SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP3SPK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7UDO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7PGY/7 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KFW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KZE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN7T | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KPP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1MVG/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

