SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SN45KJX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7JKX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KHM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4KCF | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3PJY | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2KDS | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9UMJ | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4PBI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6MS | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

