SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP9HFW | 3.721 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9GRB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7WLU | 3.721 MHz | 80M | SSB | Wojciech | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9PSJ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3FGQ | 3.721 MHz | 80M | SSB | Roman | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7ITB | 3.721 MHz | 80M | SSB | Slawomir | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2MDA | 3.721 MHz | 80M | SSB | Malgorzata | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5ETS | 3.721 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2GUC | 3.721 MHz | 80M | SSB | Eugeniusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5TIO/5 | 3.721 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 |

