SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SP5KP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3MEP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Jerzy | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | 4Z4DX | 14.035 MHz | 20M | CW | — | Israel | 336 | ||||
| SQ0PGA | RZ6CV | 14.035 MHz | 20M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | UX7BF | 3.720 MHz | 80M | SSB | Vasily | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | SP5ADE | 3.720 MHz | 80M | SSB | Zenon | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UA6AF | 14.028 MHz | 20M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SQ3ODO/QRP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Robert | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ8JLA | 3.720 MHz | 80M | SSB | Marek | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP2FWF/QRP | 3.720 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 |


