SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | UR7VB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | UR3LM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | OE5WLL | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Austria | 206 | ||||
| SQ0PGA | IN3NJB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Italy | 248 | ||||
| SQ0PGA | G4HOM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | UA1CCO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | UR5TKM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | IK2ILH | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Italy | 248 | ||||
| SQ0PGA | S58MU | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Slovenia | 499 | ||||
| SQ0PGA | UU5JHR/6 | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Ukraine | 288 |


