SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | YL2UZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Latvia | 145 | ||||
| SQ0PGA | YO5TO | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Romania | 275 | ||||
| SQ0PGA | DL5CR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | LZ1PJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Bulgaria | 212 | ||||
| SQ0PGA | OK1TPI | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SQ0PGA | HA2ESM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Hungary | 239 | ||||
| SQ0PGA | HA1TAB | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Hungary | 239 | ||||
| SQ0PGA | UA3LPF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | RL3DJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 |

