SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | DL5ST | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | G3LHJ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | DF2QZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA1ODM | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SQ1EUG | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | DK4WF | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | DL6KR | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Germany | 230 | ||||
| SQ0PGA | UA3DCZ | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SQ0PGA | SP1PEA | 7.014 MHz | 40M | CW | — | Poland | 269 |


