SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | LY1000W | 3.520 MHz | 80M | CW | Rimantas | Lithuania | 146 | ||||
| SQ0PGA | 3Z2009PGA | 3.515 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ6NTM | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tomasz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP7VCL | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jaroslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UT5JCE | 3.713 MHz | 80M | SSB | Michal | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | SP6OPZ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Henryk | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP1DUC | 3.713 MHz | 80M | SSB | Boguslaw | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP5DIQ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ5RDX | 3.713 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SQ7NHT | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jakub | Poland | 269 |

