SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ0PGA | SN90MKW | 3.713 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SN90JPV | 3.713 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP4GFG | 3.713 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | UX5CU | 3.713 MHz | 80M | SSB | Bogdan | Ukraine | 288 | ||||
| SQ0PGA | SP7AZP/5 | 3.713 MHz | 80M | SSB | Adam | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP3JBI | 3.713 MHz | 80M | SSB | Zenon | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | HF1PGA | 3.524 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | M/SQ8DSB | 3.717 MHz | 80M | SSB | Marcin | United Kingdom | 223 | ||||
| SQ0PGA | SP1BLE | 3.717 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ||||
| SQ0PGA | SP9EZM | 3.717 MHz | 80M | SSB | Zygmunt | Poland | 269 |


