SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP2B | 3.713 MHz | 80M | SSB | Jan | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9DIQ | 3.713 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | 3Z0OSP | 3.719 MHz | 80M | SSB | Patryk | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.719 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | HF15PB | 3.716 MHz | 80M | SSB | Nietek | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9JYL/9 | 3.717 MHz | 80M | SSB | Milosz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SN9Q | SN3B | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8EEX/8 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP6JIR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ6OXC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

