SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SQ9IEQ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7MHN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9JJN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | HF55KEH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4ICP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SN3OSP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9KDC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP3KPN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

