SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SN9MB | 3.720 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ3CLW/3 | 3.702 MHz | 80M | SSB | Piotr | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.712 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | OK1DFR | 7.016 MHz | 40M | CW | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | SP4AWE/4 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP8UFB | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7KWW/8 | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5KP | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2DNI | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2IU | 3.500 MHz | 80M | CW | — | Poland | 269 |

