SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | HA6IGM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Hungary | 239 | ||||
| SN9Q | EW4MM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ||||
| SN9Q | DG0DRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | RV3WT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 54 | ||||
| SN9Q | OK1KFB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | DJ0VZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DG1DRS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | DL3AWB | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SQ9NFI | SP5KP | 3.713 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2IJ | 3.728 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 |


