SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | HD3W | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | — | 120 | ✓ | |||
| SN9Q | LY3S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ✓ | |||
| SN9Q | LY4Q | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Lithuania | 146 | ✓ | |||
| SN9Q | OM4DN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ✓ | |||
| SN9Q | SK7OA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Sweden | 284 | ✓ | |||
| SN9Q | SK7OA1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Sweden | 284 | ✓ | |||
| SN9Q | OM3RKP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovakia | 504 | ||||
| SN9Q | 9A60A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Croatia | 497 | ||||
| SN9Q | OG6A | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Finland | 224 | ✓ | |||
| SN9Q | DK1NO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |

