SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | DO2ML | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | S53H | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ✓ | |||
| SN9Q | RU9AC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Russian Federation | 15 | ✓ | |||
| SN9Q | OL5J | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | SM0R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Sweden | 284 | ✓ | |||
| SN9Q | PA0AGA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Netherlands | 263 | ✓ | |||
| SN9Q | DL1QQ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | EV1R | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ✓ | |||
| SN9Q | SN9P | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | DH7LF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |


