SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | OL1E | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | OK1KZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ✓ | |||
| SN9Q | DJ9MH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | S57AJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Slovenia | 499 | ✓ | |||
| SN9Q | DJ2YE | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | YL1S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Latvia | 145 | ✓ | |||
| SN9Q | G2C | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | United Kingdom | 223 | ✓ | |||
| SN9Q | DL0ERP | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 | ||||
| SN9Q | EW2BX | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Belarus | 27 | ✓ | |||
| SN9Q | DK1KC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Germany | 230 |



