SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP5GQI | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ3AUA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ2DYF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9LBC | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ5LTH | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4EJZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP2EXL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7SZW | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP7QL | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4FVS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

