SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | SP2GCJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP1KRF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4NDU/4 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ7PU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9CLU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9OKD | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5IKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP4LVK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ9EJ/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

