SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN9Q | OK2BIU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Czech Republic | 503 | ||||
| SN9Q | SQ2LKO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP5NHK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SQ1VAA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SN9Q | SP9GFI/9 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN0PGA | 3.749 MHz | 80M | SSB | Aneta | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SN0PGA | 3.710 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | LY90E | 3.727 MHz | 80M | SSB | Tom | Lithuania | 146 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9RTZ/9 | 3.724 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9RPW | 3.719 MHz | 80M | SSB | Jacek | Poland | 269 | ✓ | ✓ |

