SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SP9RTG | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9CWT | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9AVZ | 145.000 MHz | 2M | FM | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9HTY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ8OAO/1 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ5FWR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP5BHY | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3IK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP2FNC/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2BJF | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

