SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI | SN2S | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9MAN | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP3KKU | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP6ZDA | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP7KDJ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP9KAO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SP2PUT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SQ9HZM | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ||||
| SQ9NFI | SN40ZOS | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9CWO | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 |

