SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/QRP | SP3SLJ | 3.714 MHz | 80M | SSB | Bronislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 145.563 MHz | 2M | FM | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | SQ2LIA/2 | 3.708 MHz | 80M | SSB | Miroslaw | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI/QRP | SP1NQN | 3.714 MHz | 80M | SSB | Tadeusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SP6HFI | 3.716 MHz | 80M | SSB | Stanislaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ2BXI/2 | 3.708 MHz | 80M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9NWN/9 | 3.703 MHz | 80M | SSB | Mieczyslaw | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | HF40PAZ | 3.714 MHz | 80M | SSB | Krzysztof | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/QRP | SQ9IWS | 3.703 MHz | 80M | SSB | Mateusz | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SQ6R/M | 145.550 MHz | 2M | FM | Reiner | Poland | 269 | ✓ |

