SQ9NFI • 通联日志
通联日志
我的业余无线电联络公开记录。
QSO8 799
国家62
DXCC75
最近的 QSO25.04.2024
| 气象站 | 日期 | UTC 时间 | 通信对方 | 频率 | 频段 | 调制方式 | 操作员 | 国家 | DXCC | QSL已发送 | QSL已接收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9NFI/9 | SP9BQX | 3.700 MHz | 80M | SSB | Edward | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI/9 | SP5XSL/5 | 3.700 MHz | 80M | SSB | Mariusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9UOP/6 | 3.724 MHz | 80M | SSB | Janusz | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9RTZ/7 | 3.707 MHz | 80M | SSB | Marian | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SQ9ITA | 50.180 MHz | 6M | SSB | Marcin | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP9KAT | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP7DQR | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | ✓ | ||
| SQ9NFI | SP2KPS/2 | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP8JNK | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ | |||
| SQ9NFI | SP9FRZ | 3.700 MHz | 80M | SSB | — | Poland | 269 | ✓ |

